Дизайн проект гос учреждений
Государственные и муниципальные учреждения так или иначе соблюдают преемственность в плане внутреннего убранства помещения. Но это чаще всего однообразная обстановка, которая «боится перемен и не желает улучшить условия работы сотрудникам».
Самостоятельно подобрать самый оптимальный вариант и организовать деятельность всего коллектива как можно более эффективно с первого раза не всегда удается. Для этого существует такое понятие, как дизайн-проект. Это комплект документов, в которых отражаются все возможные идеи дизайна и способы их реализации.
Дизайн-проект госучреждений выполняется специалистами, которые умеют решать проблемы зонирования помещения исходя из его архитектурных особенностей, специфики учреждения. В основном дизайн строится по двум основным принципам – открытой (зал с перегородками) и закрытой (коридор с отдельными кабинетами) планировки. В отдельных случаях это может быть и смешанная планировка.
Помимо зонирования помещения дизайн предполагает подбор подходящей мебели и ее расстановку. Эти также ключевые моменты, которые не терпят спешки и случайностей. Плюс к этому не стоит забывать, что дизайн-проект госучреждений подразумевает и создание особого благоприятного микроклимата.
Так как речь идет о государственных учреждениях (пенсионный фонд, администрация и т.д.), то здесь не уместны вычурные детали интерьера, так и смешение разных цветов. Это касается дизайна кабинетов руководителей госучреждений. На первом плане – лаконичные формы, минимализм и непревзойденная функциональность – все, что понадобится для ведения важной и ответственной работы.
Заказывая дизайн-проект у нас, Вы получаете уникальную возможность получить бесплатно одно планировочное решение и одну 3d-визуализацию, а также грамотно составленные чертежи и проект для строителей.
Стоимость дизайн-проекта государственных учреждений
Эскизный
от 1000 руб./м2
|
Доступный
1700-2000 руб./м2
|
Полный
2200-3000 руб./м2
|
|
Обмерный план. | Есть | Есть | Есть |
Варианты планировочных решений с расстановкой мебели и привязкой условной сантехники. | Есть | Есть | Есть |
Окончательный план утвержденной перепланировки с расстановкой мебели (с указанием габаритных размеров) и привязкой условной сантехники. | Есть | Есть | Есть |
План демонтажа перегородок и инженерных коммуникаций. | Есть | Есть | Есть |
План монтажа перегородок с маркировкой оконных и дверных проемов. | Есть | Есть | Есть |
Концептуальные решения основных помещений в виде коллажей, примеров интерьеров либо отдельных предметов мебели, элементов декора. | Есть | Есть | Есть |
Эскизные визуализации. | Есть | Есть | |
Дополнительные схемы отдельных элементов помещений: – ниши, арки, лестницы – при необходимости. | Есть | Есть | |
Развертки стен сантехнических помещений. | Есть | Есть | |
Консультации по выбору мебели, сантехники, освещения, напольных и настенных покрытий и др. в каждое помещение. | Есть | Есть | |
Ведомость отделочных материалов. | Есть | Есть | |
План потолков с указанием типа используемых материалов, отдельных узлов и сечений (количество чертежей зависит от уровня сложности). | Есть | Есть | |
План размещения осветительных приборов, привязка выпусков освещения. | Есть | Есть | |
План привязки выключателей с указанием включения групп светильников. | Есть | Есть | |
План размещения электрических розеток и электровыводов с привязкой геометрических размеров. | Есть | Есть | |
План полов с указанием: отметки уровня пола, типа напольных покрытий, рисунка и размеров. Разрез конструкции пола с указанием слоев покрытия. (Количество чертежей зависит от уровня сложности). | Есть | Есть | |
План теплых полов с указанием площадей и привязкам к терморегуляторам. | Есть | Есть | |
План размещения сантехнического оборудования с привязкой выпусков. | Есть | Есть | |
План демонтажа перегородок и инженерных коммуникаций. | Есть | Есть | |
План монтажа перегородок с маркировкой оконных и дверных проемов. | Есть | Есть | |
Спецификация заполнения дверных проемов. | Есть | Есть | |
Развертки стен с раскладкой плитки с указанием размеров. | Есть | Есть | |
Разрезы и развертки стен с декоративными элементами (Количество чертежей зависит от количества декоративных элементов). | Есть | ||
Чертежи заказных изделий – мебель на заказ, декоративные панно, сложные инсталляции и конструкции и т.д (выполняется в случае необходимости). | Есть | ||
Дополнительные схемы отдельных элементов помещений – ниши, арки, лестницы – при необходимости. | Есть | ||
Подробная ведомость отделочных материалов с указанием артикулов, размеров, количества. | Есть | Есть | |
Ведомость предметов мебели и декора. | Есть | ||
Ведомость осветительных приборов. | Есть | ||
Реалистичные 3D – визуализации (количество по договоренности). | Есть | ||
Срок исполнения
10-15 дней |
Срок исполнения
20-25 дней |
Срок исполнения
30-45 дней |
|
Авторский надзор – 30000 руб. месяц или 6000 руб. за выезд. (в пределах Москвы).
|
Пригласите нашего дизайнера – закажите функциональный и удобный интерьер государственного или муниципального учреждения в «АтЭко-Дизайн».